今さら聞く?Googleが開発したBardとChatGPTの違い
生成AIと言えば、多くの人はChatGPTを利用していると思いますが、僕はGoogleのBardを使う頻度が高いです。その理由は元になるデータが新しいから。無料のChatGPTの場合、2021年までのデータしか扱っていないので、こちらの質問に対応できなかったり、対応しても使い物にならない回答が多いです。
なぜ同じ生成AIなのに、このような差が生まれるのでしょうか。今回のBardとChatGPTの違いをご紹介します。
BardとChatGPTの違い
Googleが開発したBardとOpenAIが開発したChatGPTは、どちらも大規模言語モデル(LLM)であり、テキストを生成したり、言語を翻訳したり、質問に答えたりすることができます。しかし、両者にはいくつかの重要な違いがあります。その違いを4つの項目で説明します。
■データセット | Bardはテキストとコードの膨大なデータセットでトレーニングされています。一方、ChatGPTはテキストのみのデータセットでトレーニングされています。これにより、Bardはコードを生成したり、プログラミングに関する質問に答えたりするのに優れています。 |
---|---|
■アーキテクチャ | BirdはTransformerアーキテクチャをベースにしています。Transformerアーキテクチャは自然言語処理タスクで優れたパフォーマンスを発揮することが知られています。一方、ChatGPTはGenerative Pre-training Transformer(GPT)アーキテクチャをベースにしています。GPTアーキテクチャはテキスト生成タスクで優れたパフォーマンスを発揮することが知られています。 |
■タスク | Bardはテキストの生成、言語の翻訳、質問への回答など、さまざまなタスクに使用できます。一方、ChatGPTはテキストの生成に重点を置いています。 |
■将来性 | Bardはまだ開発中(試験運用中)ですが、すでにさまざまなタスクで優れたパフォーマンスを発揮しています。今後、Bardはさらに洗練され、さまざまな分野で使用されるようになるでしょう。 |
表でまとめるとこんな感じです。
項目 | Bard | ChatGPT |
データセット | テキストとコード | テキストのみ |
アーキテクチャ | Transformer | GPT |
タスク | テキストの生成、言語の翻訳、質問への回答など | テキストの生成 |
将来性 | さまざまなタスクで使用されるようになる | テキストの生成に重点を置かれる |
どちらにしても、今後の生成AIをリードするのはBardとChatGPTの両者になることは間違いないでしょう。
リンク