※過去のスポット作業案件を元にサービス価格表を作成しました。
※価格表はサーバ関連、EC関連、システム開発関連の三つに分けています。
※作業内容によって価格は変わりますので、あくまでも参考価格としてご参照ください。
サーバ関連
No | 作業内容 | 通常費用 | 備考 |
1 | SSLサーバ証明書設定代行サービス | ¥5,000 | |
2 | メールサーバ移設(アドレス50件) | ¥150,000 | |
3 | ドメイン移管(1個) | ¥10,000 | |
4 | ルーター設定調整(固定IPアドレス対応) | ¥75,000 | 現地作業 |
5 | PROXY移設(Delegate,Squid) | ¥100,000 | |
6 | ファイルサーバBIOSアップデート | ¥75,000 | |
7 | NAS(NFS)設定 | ¥50,000 | |
8 | RDB(PostgreSQL)設定 | ¥50,000 | |
9 | ファイアウォール設定 | ¥100,000 | |
10 | PHPバージョンアップ | ¥10,000 | |
11 | バーチャルホスト設定追加 | ¥10,000 | |
12 | FTPアカウント追加 | ¥10,000 | |
13 | F-Secureインストール | ¥40,000 | |
14 | HTTP → HTTPS リダイレクト設定1 | ¥7,500 |
EC関連
No | タイトル | 通常価格 | 備考 |
1 | EC-CUBE B2Bインストール | ¥21,000 | |
2 | 決済モジュールインストール・設定 | ¥50,000 | |
3 | Welcartプラグインインストール | ¥5,000 | |
4 | EC-CUBEインストール | ¥21,000 | |
5 | EC-CUBEコーディンデータ実装(10ページ) | ¥270,000 | |
6 | EC-CUBE SNSシェアボタン設置機能追加 | ¥20,000 | |
7 | EC-CUBEメールテンプレート修正 | ¥20,000 |
システム開発関連
No | タイトル | 通常価格 | 備考 |
1 | WordPressインストール | ¥21,000 | |
2 | InstagramAPI導入設定 | ¥50,000 |