本日から2019年卒向け就職サイトが一斉にオープンしました。リクルートスーツを着た学生が街を歩く姿も目立ちましたね。就活生、採用企業ともに厳しい就活がスタートしましたが、国内のどの程度の企業が新卒採用活動をしているのか調査するついでに、主要就職サイト3社の都道府県別掲載数をまとめてみました。さらに今回は2018年卒向け就職サイトの掲載社数の比較値もまとめてみました。
※各都道府県に本社を置く企業数です。本社が複数ある企業は重複してカウントしています
リクナビ・マイナビ・キャリスタの都道府県別掲載社数(2018年3月1日時点)
リクナビ | マイナビ | キャリスタ | |
北海道 | 988 | 653 | 457 |
青森県 | 144 | 131 | 137 |
岩手県 | 182 | 127 | 177 |
宮城県 | 365 | 301 | 271 |
秋田県 | 105 | 65 | 83 |
山形県 | 331 | 178 | 100 |
福島県 | 320 | 212 | 164 |
茨城県 | 487 | 349 | 255 |
栃木県 | 352 | 245 | 187 |
群馬県 | 512 | 260 | 200 |
埼玉県 | 1008 | 584 | 526 |
千葉県 | 755 | 493 | 422 |
東京都 | 7875 | 7533 | 6111 |
神奈川県 | 1543 | 1061 | 843 |
新潟県 | 492 | 327 | 412 |
富山県 | 342 | 300 | 85 |
石川県 | 358 | 278 | 90 |
福井県 | 200 | 151 | 61 |
山梨県 | 131 | 121 | 87 |
長野県 | 549 | 512 | 287 |
岐阜県 | 510 | 353 | 114 |
静岡県 | 817 | 601 | 301 |
愛知県 | 2266 | 1582 | 822 |
三重県 | 353 | 235 | 93 |
滋賀県 | 264 | 209 | 105 |
京都府 | 636 | 433 | 396 |
大阪府 | 2961 | 2206 | 1515 |
兵庫県 | 1022 | 700 | 454 |
奈良県 | 219 | 144 | 79 |
和歌山県 | 117 | 89 | 57 |
鳥取県 | 130 | 73 | 59 |
島根県 | 121 | 74 | 46 |
岡山県 | 506 | 338 | 212 |
広島県 | 892 | 486 | 469 |
山口県 | 169 | 162 | 89 |
徳島県 | 153 | 123 | 47 |
香川県 | 318 | 210 | 112 |
愛媛県 | 335 | 199 | 153 |
高知県 | 116 | 61 | 84 |
福岡県 | 1224 | 694 | 336 |
佐賀県 | 106 | 98 | 37 |
長崎県 | 148 | 134 | 81 |
熊本県 | 362 | 171 | 64 |
大分県 | 191 | 148 | 60 |
宮崎県 | 157 | 98 | 18 |
鹿児島県 | 230 | 161 | 32 |
沖縄県 | 172 | 126 | 62 |
前回(2018年卒向け)はマイナビやキャリスタが勝っている都道府県があったのですが、今回は全ての都道府県でリクナビの掲載社数が最も多くなっています。それでは次に昨年と今年の数値を比較し増減値を出してみました。
リクナビ・マイナビ・キャリスタの都道府県別掲載社数(昨年との比較値)
リクナビ | マイナビ | キャリスタ | |
北海道 | 66 | 138 | -37 |
青森県 | 41 | 29 | 52 |
岩手県 | 45 | 26 | 18 |
宮城県 | 53 | 41 | -14 |
秋田県 | 38 | 18 | 12 |
山形県 | 167 | 33 | -9 |
福島県 | 61 | 28 | -7 |
茨城県 | 88 | 31 | -7 |
栃木県 | 43 | 52 | 0 |
群馬県 | 85 | 67 | 0 |
埼玉県 | 76 | 101 | 38 |
千葉県 | 24 | 78 | -27 |
東京都 | -63 | 664 | -313 |
神奈川県 | 123 | 161 | 6 |
新潟県 | 112 | 48 | 60 |
富山県 | 72 | 32 | 7 |
石川県 | 69 | 53 | 5 |
福井県 | 21 | 0 | 11 |
山梨県 | 45 | 25 | 12 |
長野県 | 79 | 106 | 107 |
岐阜県 | 102 | 19 | 25 |
静岡県 | 54 | 108 | 14 |
愛知県 | 43 | 84 | 139 |
三重県 | 82 | 31 | 19 |
滋賀県 | 16 | 55 | 31 |
京都府 | 70 | 72 | 85 |
大阪府 | 187 | 224 | 231 |
兵庫県 | 71 | 127 | 89 |
奈良県 | 48 | 0 | 32 |
和歌山県 | 16 | 7 | 33 |
鳥取県 | 38 | 6 | 10 |
島根県 | 44 | 23 | 6 |
岡山県 | 85 | 23 | -6 |
広島県 | 90 | 74 | 34 |
山口県 | 33 | 5 | 20 |
徳島県 | 30 | 1 | 9 |
香川県 | 59 | 23 | -8 |
愛媛県 | 87 | 26 | 39 |
高知県 | 17 | 10 | -15 |
福岡県 | 116 | 95 | 34 |
佐賀県 | 39 | 10 | 12 |
長崎県 | 40 | 4 | 22 |
熊本県 | 68 | 37 | 8 |
大分県 | 32 | 21 | 3 |
宮崎県 | 60 | 7 | -3 |
鹿児島県 | 65 | 16 | 3 |
沖縄県 | 50 | 59 | 22 |
昨年の数値と比較した結果、リクナビとキャリスタでは掲載社数が減少した都道府県がありますが、マイナビに関しては全ての都道府県で掲載社数が増加しています。この増減値を見るだけで各企業が2019年卒向け新卒採用に力を入れているかわかりますね。そして、今年も昨年以上に就職情報サイト各社は儲かっているようです。
[clink url=”https://www.qoonest.co.jp/2017/03/01/blog/3951.html”]