本日から2018年卒向け就職サイトが一斉にオープンしました。リクルートスーツを着た学生が街を歩く姿も目立ちましたね。就活生、採用企業ともに厳しい就活がスタートしましたが、国内のどの程度の企業が新卒採用活動をしているのか調査するついでに、主要就職サイト3社の都道府県別掲載数をまとめてみました。
※スマホでの表示がイマイチですので、パソコンで閲覧するか、スマホを横にして閲覧ください。
※各都道府県に本社を置く企業数です。本社が複数ある企業は重複してカウントしています。
リクナビ・マイナビ・キャリスタの都道府県別掲載社数(3月1日時点)
リクナビ | マイナビ | キャリスタ | |
北海道 | 922 | 515 | 494 |
青森県 | 103 | 102 | 85 |
岩手県 | 137 | 101 | 159 |
宮城県 | 312 | 260 | 285 |
秋田県 | 67 | 47 | 71 |
山形県 | 164 | 145 | 109 |
福島県 | 259 | 184 | 171 |
茨城県 | 399 | 318 | 262 |
栃木県 | 309 | 193 | 187 |
群馬県 | 427 | 193 | 200 |
埼玉県 | 932 | 483 | 488 |
千葉県 | 731 | 415 | 449 |
東京都 | 7938 | 6869 | 6424 |
神奈川県 | 1420 | 900 | 837 |
新潟県 | 380 | 279 | 352 |
富山県 | 270 | 268 | 78 |
石川県 | 289 | 225 | 85 |
福井県 | 179 | 151 | 50 |
山梨県 | 86 | 96 | 75 |
長野県 | 470 | 406 | 180 |
岐阜県 | 408 | 334 | 89 |
静岡県 | 763 | 493 | 287 |
愛知県 | 2223 | 1498 | 683 |
三重県 | 271 | 204 | 74 |
滋賀県 | 248 | 154 | 74 |
京都府 | 566 | 361 | 311 |
大阪府 | 2774 | 1982 | 1284 |
兵庫県 | 951 | 573 | 365 |
奈良県 | 171 | 144 | 47 |
和歌山県 | 101 | 82 | 24 |
鳥取県 | 92 | 67 | 49 |
島根県 | 77 | 51 | 40 |
岡山県 | 421 | 315 | 218 |
広島県 | 802 | 412 | 435 |
山口県 | 136 | 157 | 69 |
徳島県 | 123 | 122 | 38 |
香川県 | 259 | 187 | 120 |
愛媛県 | 248 | 173 | 114 |
高知県 | 99 | 51 | 99 |
福岡県 | 1108 | 599 | 302 |
佐賀県 | 67 | 88 | 25 |
長崎県 | 108 | 130 | 59 |
熊本県 | 294 | 134 | 56 |
大分県 | 159 | 127 | 57 |
宮崎県 | 97 | 91 | 21 |
鹿児島県 | 165 | 145 | 29 |
沖縄県 | 122 | 67 | 40 |
部分的にマイナビやキャリスタの掲載数が勝っている都道府県もありますが、多くの都道府県でリクナビの掲載数が最も多くなっています。学生にとっては掲載社数が多いほうが選択肢は増えるのですが、一方で企業の絞り込みが難しくなります。また企業にとっては掲載社数が増えるほど競合が増えるわけですので発見される機会が減ったり、エントリー数にも影響します。ですので、決して掲載社数が多いことが良いとは限りません。まあでも、今年も就職メディア運営会社は儲かっていますな。